Sincere Service, Such as Companionship
广州、珠海、佛山、中山、东莞五市电价价目表 | ||||||
(从2019年7月1日起执行) | ||||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||||
用电分类 | 基础(平段)电价 | 可再生能源电价附加 | 重大水利工程建设基金 | 水库移民后期扶持基金 | 合计 | |
一、大工业 | 变压器容量(元/KVA.月) | 23.00 | 23.00 | |||
(一)基本电价 | 最大需量(元/KW.月) | 32.00 | 32.00 | |||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 61.04 | 1.90 | 0.196875 | 0.67 | 63.806875 |
20千伏 | 60.72 | 1.90 | 0.196875 | 0.67 | 63.486875 | |
35-110千伏 | 58.54 | 1.90 | 0.196875 | 0.67 | 61.306875 | |
220千伏及以上 | 56.04 | 1.90 | 0.196875 | 0.67 | 58.806875 | |
二、一般工商业电度电价 | 不满1千伏 | 67.25 | 1.90 | 0.196875 | 0.67 | 70.016875 |
1-10千伏 | 64.75 | 1.90 | 0.196875 | 0.67 | 67.516875 | |
20千伏 | 64.34 | 1.90 | 0.196875 | 0.67 | 67.106875 | |
35千伏及以上 | 62.25 | 1.90 | 0.196875 | 0.67 | 65.016875 | |
广州、佛山市地铁电价 | 57.55 | 1.90 | 0.196875 | 0.67 | 60.316875 | |
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 38.11 | 0.196875 | 38.306875 | |||
四、农业生产电度电价 | 62.71 | 0.196875 | 62.906875 | |||
备注:1、本价目表执行范围为广州、珠海、佛山、中山、东莞五市城乡地区。 | ||||||
2、一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。 | ||||||
3、低谷电价、高峰电价基金附加标准按上述标准执行。 | ||||||
东莞市居民生活电价价目表 | ||||||
(从2019年7月1日起执行) | ||||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||||
用电分类 | 电价标准 | 重大水利工程建设基金 | 水库移民后期扶持基金 | 合计 | ||
居民生活电度电价 | 阶梯电价 | 第一档 | 58.02 | 0.196875 | 0.67 | 58.886875 |
第二档 | 63.02 | 0.196875 | 0.67 | 63.886875 | ||
第三档 | 88.02 | 0.196875 | 0.67 | 88.886875 | ||
峰谷电价 | 峰期 | 95.73 | 0.196875 | 0.67 | 96.599875 | |
平期 | 58.02 | 0.196875 | 0.67 | 58.886875 | ||
谷期 | 29.01 | 0.196875 | 0.67 | 29.876875 | ||
合表电价 | 61.72 | 0.196875 | 0.67 | 62.586875 | ||
备注: | ||||||
1.居民用户可自主选择是否执行峰谷电价政策。 |
点击下载文件东莞市电价价目表